Weer in Hendrik-Ido-Ambacht: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Hendrik-Ido-Ambacht, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
6°
Bewolkt in Hendrik-Ido-Ambacht
5°
10° / 2°
droog
ZO 2 Bft
93%
1021 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Hendrik-Ido-Ambacht: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Onbewolkt | 10° / 2° | droog | ZO 2 Bft |
| Morgen | Bewolkt | 6° / 2° | 2,9 mm | O 3 Bft |
| wo 11 nov | Lichte regen | 7° / 5° | 7,7 mm | O 3 Bft |
| do 12 nov | Licht bewolkt | 10° / 4° | droog | N 2 Bft |
| vr 13 nov | Half bewolkt | 10° / 4° | droog | N 2 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 8° / 0° | droog | O 2 Bft |
| zo 15 nov | Onbewolkt | 6° / -1° | droog | O 2 Bft |
| ma 16 nov | Bewolkt | 8° / 1° | droog | O 2 Bft |
| di 17 nov | Regen | 10° / 4° | droog | Z 3 Bft |
| wo 18 nov | Lichte regen | 12° / 9° | droog | Z 3 Bft |
Weerbericht Hendrik-Ido-Ambacht uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Bewolkt | 6° | 5° | - | ZO 2 |
| 06:00 | Bewolkt | 6° | 5° | - | ZO 2 |
| 07:00 | Onbewolkt | 6° | 5° | - | ZO 2 |
| 08:00 | Onbewolkt | 5° | 3° | - | ZO 2 |
| 09:00 | Onbewolkt | 6° | 4° | - | ZO 2 |
| 10:00 | Onbewolkt | 7° | 6° | - | ZO 2 |
| 11:00 | Onbewolkt | 8° | 7° | - | ZO 2 |
| 12:00 | Onbewolkt | 9° | 8° | - | ZO 2 |
| 13:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | ZO 2 |
| 14:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | ZO 2 |
| 15:00 | Licht bewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 16:00 | Onbewolkt | 9° | 9° | - | O 1 |
| 17:00 | Onbewolkt | 7° | 6° | - | NO 2 |
| 18:00 | Onbewolkt | 6° | 5° | - | NO 2 |
| 19:00 | Onbewolkt | 6° | 4° | - | O 2 |
| 20:00 | Onbewolkt | 5° | 4° | - | O 2 |
| 21:00 | Onbewolkt | 5° | 3° | - | O 2 |
| 22:00 | Onbewolkt | 4° | 3° | - | O 2 |
| 23:00 | Onbewolkt | 4° | 3° | - | O 2 |
| 00:00 | Onbewolkt | 4° | 2° | - | O 2 |
| 01:00 | Licht bewolkt | 3° | 2° | - | O 2 |
| 02:00 | Mist | 3° | 1° | - | NO 2 |
| 03:00 | Licht bewolkt | 3° | 1° | - | O 2 |
| 04:00 | Mist | 3° | 1° | - | O 2 |
Wind in Hendrik-Ido-Ambacht
Nu waait het uit het zuidoosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 7 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 3 uit het zuiden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 9 nov, 02:17
Buienradar Hendrik-Ido-Ambacht
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Hendrik-Ido-Ambacht. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Hendrik-Ido-Ambacht
- 07:49
- 12:25
- 17:00
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 9 nov | 07:13 | 07:49 | 12:25 | 17:00 | 17:37 |
| di 10 nov | 07:14 | 07:51 | 12:25 | 16:59 | 17:35 |
| wo 11 nov | 07:16 | 07:53 | 12:25 | 16:57 | 17:34 |
| do 12 nov | 07:18 | 07:55 | 12:25 | 16:56 | 17:33 |
| vr 13 nov | 07:19 | 07:56 | 12:25 | 16:54 | 17:31 |
| za 14 nov | 07:21 | 07:58 | 12:25 | 16:53 | 17:30 |
| zo 15 nov | 07:23 | 08:00 | 12:26 | 16:51 | 17:29 |
Berekend voor Hendrik-Ido-Ambacht (51.8418, 4.6388) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Hendrik-Ido-Ambacht lezen
Hendrik-Ido-Ambacht ligt in de Zwijndrechtse Waard aan de Noord, tussen Zwijndrecht en Ridderkerk. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui trekt vanaf de kust meestal binnen een uur over de polders en de wijken.
Kijk voor een fietstocht of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.